产品名称:美标法兰球阀Q41F-150LB
编  号:85448-671
型  号:85448-671
标准价格:0元/台
促销价格:0元/台
更新时间:2021.10.09
出品单位:西格沃阀业(上海)有限公司

不锈钢美标法兰球阀设计制造标准是API 600、API 602,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。产品整体硅溶胶精密铸造阀体,阀体表面精细、美观,无需打磨。设计有防静电,耐火结构,阀体等部件选用优质不锈钢并经酸洗、钝化,检查和试验用不含任何油脂的纯净自来水进行高压密封试验,经上述特殊工艺处理,此类球阀不仅操作快速灵便,流阻小,安全可靠,而且使用寿命长(密封副冲刷小)。

工作原理:

不锈钢美标法兰球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。

设计标准:

设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D
结构长度按照: ASME B16.10
连接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25
检验和测试按照: API598
防火设计按照:API607

连接尺寸:

公称压力 公称通径 d L D D1 D2 b f Z-Φd H W
Class
150
1/2" 13 108 89 60.5 35 11.5 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 117 98 70 43 11.5 1.6 4-16 84 135
1" 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4-16 95 170
1-1/4" 32 140 117 89 64 13 1.6 4-16 103 170
1-1/2" 38 165 127 98.5 73 15 1.6 4-16 111 200
2" 51 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 120 200
2-1/2" 64 190 178 139.5 105 18 1.6 4-19 153 300
3" 76 203 190 152.5 127 19 1.6 4-19 163 300
4" 102 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 182 400
5" 127 356 254 216 186 24 1.6 8-22 260 500
6" 152 394 279 241.5 216 26 1.6 8-22 280 800
8" 203 457 343 298.5 270 29 1.6 8-22 - 1100
Class
300
1/2" 13 140 95 66.5 35 15 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 152 117 82.5 43 16 1.6 4-19 84 135
1" 25 165 124 89 51 18 1.6 4-19 95 170
1-1/4" 32 178 133 98.5 64 19 1.6 4-19 103 170
1-1/2" 38 190 156 114.5 73 21 1.6 4-22 111 200
2" 51 216 165 127 92 23 1.6 4-22 120 200
2-1/2" 64 241 190 149 105 26 1.6 8-19 153 300
3" 76 283 210 168.5 127 29 1.6 8-22 163 300
4" 102 305 254 200 157 32 1.6 8-22 182 400
5" 127 381 279 235 186 35 1.6 8-22 260 500
6" 152 403 318 270 216 37 1.6 12-22 280 800
8" 203 502 381 330 270 42 1.6 12-25 - 1100
| 查看次数:

在线客服

售前  
售后  
技术