产品名称:法兰衬四氟Y型过滤器
编  号:103758-729
型  号:GL41F46-16C
标准价格:0元/台
促销价格:0元/台
更新时间:2021.11.11
出品单位:西格沃阀业(上海)有限公司

衬四氟Y型过滤器GL41F46技术参数:

适合物料:

化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、等;

化工生产的腐蚀性物料,如烧碱、纯碱、浓稀、碳酸、醋酸、酯酸等;

轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。

制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂;

过滤精度:10-480目(一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-480目/cm2。)

工作温度:≤90℃

公称压力:PN≤1.6Mpa(其它工作压力可按用户要求设计)

公称通径:DN15—DN200mm

壳体材质:A3、304、304L、316、316L

法兰标准:GB81-59(也可按用户要求制造)

密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶

主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weight

公称通径 主要尺寸Main dimensions 参考值
Reference value
DN NPS L L1 D D1 D2 f b Z-¢d L L1 D D1 D2 f b Z-¢d H H1
mm inch PN1.0MPa PN1.6MPa
15 1/2 150 160 95 65 45 3 16 4-14 150 160 95 65 45 3 16 4-14 70 150
20 3/4 150 170 105 75 55 3 18 4-14 150 170 105 75 55 3 18 4-14 70 160
25 1 160 180 115 85 65 3 18 4-14 160 180 115 85 65 3 18 4-14 80 160
32 11/4 180 200 140 100 75 3 18 4-18 160 200 140 100 75 3 18 4-18 85 160
40 11/2 200 260 150 110 85 3 18 4-18 200 260 150 110 85 3 18 4-18 90 170
50 2 230 260 165 125 100 3 18 4-18 220 260 165 125 100 3 18 4-18 110 170
65 21/2 290 330 185 145 120 3 18 4-18 290 330 185 145 120 3 18 4-18 115 210
80 3 310 340 200 160 135 3 20 8-18 310 340 200 160 135 3 20 8-18 135 250
100 4 350 400 220 180 155 3 20 8-18 350 400 220 180 155 3 20 8-18 155 300
125 5 400 480 250 210 185 4 22 8-18 400 480 250 210 185 4 22 8-18 250 350
150 6 480 500 285 240 210 4 22 8-22 480 500 285 240 210 4 22 8-22 285 400
200 8 600 560 340 295 265 4 24 8-22 550 560 340 295 265 4 24 12-22 360 450

 

DN NPS L L1 D D1 D2 f b Z-¢d 参考值
Reference value
mm inch PN2.5MPa H H1
15 1/2 150 160 95 65 45 3 16 4-14 70 150
20 3/4 150 170 105 75 55 3 18 4-14 70 160
25 1 160 180 115 85 65 3 18 4-14 80 160
32 11/4 180 200 140 100 75 3 18 4-18 85 170
40 11/2 200 260 150 110 85 3 18 4-18 90 170
50 2 230 260 165 125 100 3 20 4-18 110 170
65 21/2 290 330 185 145 120 3 22 8-18 115 210
80 3 310 340 200 160 135 3 24 8-18 135 250
100 4 350 400 235 190 155 3 24 8-22 155 300
125 5 400 480 270 220 185 4 26 8-26 250 350
150 6 480 500 300 250 210 4 28 8-26 285 400
200 8 600 560 360 310 275 4 30 12-26 360 450


 

| 查看次数:

在线客服

售前  
售后  
技术