衬四氟球阀
设计规范:遵循GB 12237,API 608,API 6D
驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。
公称压力:PN1.0~2.5(MPa)
公称通径:DN15~300mm
设计特点:
XG41F46系列衬氟球阀除具有一般球阀所具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,还有以下优点:
1、采用氟塑料衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用于任何强腐蚀性化学介质;
2、采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护;
3、启闭件球体与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性;
4、结构紧凑合理,阀体内腔空间最小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏;
用途:
XG41F46系列衬氟球阀具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果最明显。
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | D0 | 重量(kg) | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 8 | ||
50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 11 | ||
65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 14 | ||
80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 19 | ||
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 25 | ||
125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 40 | ||
150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 55 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ18 | 325 | 700 | 105 | ||
250 | 450 | 410 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 | ||
300 | 500 | 465 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 |
220 |